
Judul | Spektroskopi Vibrasional Teori dan Aplikasinya untuk Analisis Farmasi |
Pengarang | Abdul Rochman |
Penerbitan | UGM PRESS 2019 |
Deskripsi Fisik | 130 Halaman |
ISBN | 978-979-420-909-7 |
Bahasa | Indonesia |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
B00213 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - 0124 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000208 | ||
008 | # | # | ###################################ind## |
020 | # | # | $a 978-979-420-909-7 |
035 | # | # | $a 0010-1223000208 |
082 | # | # | $a 615.4 |
084 | # | # | $a 615.4 ABD s |
100 | # | # | $a Abdul Rochman |
245 | # | # | $a Spektroskopi Vibrasional Teori dan Aplikasinya untuk Analisis Farmasi |
260 | # | # | $b UGM PRESS $c 2019 |
300 | # | # | $a 130 Halaman |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :